初心者ゴルフスクール
初心者スクールは、新しいゴルファーを育てることを目的に、関西地区のゴルフ振興協力金の補助を受けて実施され、ボール代、レッスンが無料で受けられる4回の体験レッスンです。
対象
※初心者スクールの受講は、お一人様1回限りとなります。
※登録料として2,200円(税込)が必要となります。
内容
※プリペイドカードもしくは金券の進呈は、4回受講終了後になります。ただし、郡山ゴルフセンター校のみ「プリペイドカードもしくは金券の進呈」につきまして採用しておりません。
注意事項
※動きやすい服装・スニーカー(又はゴルフシューズ)で受講して下さい。
※ゴルフグローブ(手袋)をご用意ください。
※原則、申込月内に4回受講して下さい。(月跨ぎ不可)
なお、日時の変更につきましては承っておりますので、1週間前までに、ご希望の変更日時を事務局までお知らせください。
阪神ゴルフセンター住之江校
Hanshin Golf Center Suminoe
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:00 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:20 | 10:20 |
– | – | – | – | – | 11:40 | 11:40 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 |
– | – | – | – | – | 15:20 | 15:20 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | – |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
杉村ゴルフセンター校
Sugimura Golf Center School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:00 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:10 | 10:10 |
– | – | – | – | – | 11:20 | 11:20 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
– | – | – | – | – | 14:30 | 14:30 |
– | – | – | – | – | 15:40 | 15:40 |
– | – | – | – | – | 18:00 | 16:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:10 | – |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
旭東ゴルフガーデン校
Kyokuto Golf Garden School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | – | 少人数制五 |
– | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | – | 要相談 |
– | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | – | ↓ |
– | 13:30 | 13:30 | – | 13:30 | – | ↓ |
– | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | – | ↓ |
19:05 | 19:10 | 19:05 | 19:10 | 19:05 | – | ↓ |
20:10 | 20:20 | 20:10 | 20:20 | 20:10 | – | ↓ |
21:15 | – | 21:15 | – | 21:15 | – | ↓ |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
枚方バイパスゴルフ校
Hirakata Bypass Golf School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 8:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | – | 10:00 | 9:10 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | – | 11:10 | 10:20 |
– | 13:00 | 12:30 | 13:00 | – | 13:30 | 11:30 |
– | – | – | – | – | 15:00 | – |
– | – | – | 18:00 | – | 18:00 | – |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | – | 19:20 | – |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | – | 20:30 | – |
スポーツクラブNAS大阪ドームシティー校
Sports Club NAS Osaka Dome City School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 10:10 | – | 10:10 | – |
– | – | – | 11:30 | – | 11:30 | – |
– | – | – | 13:30 | – | 13:30 | – |
– | – | – | 15:00 | – | 15:00 | – |
– | – | – | 17:30 | – | – | – |
– | – | – | 19:00 | – | – | – |
– | – | – | 20:30 | – | – | – |
スポーツクラブNAS あべの校
Sports Club NAS Abeno School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | – | 10:30 | – | – | 10:30 | – |
11:30 | – | 11:30 | – | – | 11:30 | – |
12:30 | – | 12:30 | – | – | 12:30 | – |
13:30 | – | 13:30 | – | – | 13:30 | – |
14:30 | – | 14:30 | – | – | 14:30 | – |
15:30 | – | 15:30 | – | – | 15:30 | – |
16:30 | – | 16:30 | – | – | 16:30 | – |
17:30 | – | 17:30 | – | – | 17:30 | – |
東平野ゴルフセンター校
Higashi Hirano Golf Center School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 9:30 | – | – | – | 9:00 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | – | – | – | 10:10 |
– | – | – | – | – | – | 11:20 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | – | – | – | – |
14:40 | 14:40 | 14:40 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 17:00 |
– | – | – | – | – | – | 18:10 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | – | – | – | – |
20:10 | 20:10 | 20:10 | – | – | – | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
サクラゴルフガーデン校
Sakura Golf Garden School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 8:00 | 8:00 |
9:30 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
10:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
– | 11:30 | 11:30 | 11:30 | – | 11:30 | 11:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | – | – | – |
– | – | – | – | – | 14:00 | 14:00 |
– | – | – | – | – | 15:10 | 15:10 |
– | – | – | – | – | – | 16:20 |
– | – | – | – | – | – | – |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:10 | – |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:20 | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
青葉台ゴルフ校
Aobadai Golf School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 9:20 | 9:20 注)1 |
– | – | – | 10:20 | – | 10:40 | 10:40 注)1 |
– | – | – | 11:30 | – | – | – |
– | – | – | 13:00 | – | 13:00 | – |
– | – | – | – | – | 15:00 | – |
– | – | – | 19:00 | – | 17:00 | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
郡山ゴルフセンター校
Koriyama Golf Center School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 9:20 | – |
– | – | 10:30 | – | – | 10:30 | – |
– | – | – | – | – | 11:50 | – |
– | – | 13:30 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 14:40 | – |
– | – | 18:30 | – | – | 18:30 | – |
– | – | 19:40 | – | – | 19:40 | – |
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせ・お申し込みは、アメリカンゴルフアカデミーまでご連絡ください。
受付時間 / 10:00~19:00
※金曜・日曜は受付ができません。
スポーツアベニュー校
Sports Avenue School
開講スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 9:30 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 10:00 | 10:00 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 11:20 | 11:20 |
– | – | – | – | – | – | 12:40 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | – | – | 13:30 | – |
14:50 | 14:50 | 14:50 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 15:30 | – |
18:00 | 18:00 | 18:00 | – | – | 18:00 | – |
19:20 | 19:20 | 19:20 | – | – | 19:20 | – |